旅游统计

2018年2月海南省旅游统计

时间:2018-05-09

全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2018年2月
项      目 本  月 同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 908.23  44.5  1533.73  19.7 
(一)过夜游客(万人次) 552.81  15.6  1079.87  13.9 
  1.国内过夜游客(万人次) 546.07  16.2  1063.29  14.0 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 373.61  10.7  745.15  9.5 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 172.45  30.2  318.13  26.0 
  2.入境过夜游客(万人次) 6.75  -16.4  16.58  4.5 
    (1).外 国 人 4.89  -17.1  12.43  5.5 
    (2).香港同胞 0.86  -1.5  1.73  -0.1 
    (3).澳门同胞 0.08  10.0  0.14  0.0 
    (4).台湾同胞 0.92  -25.1  2.28  3.6 
(二) 接待一日游游客(万人次) 355.41  136.0  453.87  36.5 
二、旅游总收入(亿元) 108.27  44.7  191.06  22.6 
 国内旅游收入(亿元) 105.13  46.5  183.97  23.0 
   接待过夜游客收入 91.30  38.0  166.41  21.3 
   接待一日游游客游收入 13.83  146.4  17.57  41.9 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 4652.22  0.5  10501.73  10.3 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。
分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年2月 单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 77.22  10.4  10765  -9.8  158.86  9.7  29686 30.2 
三亚市 152.25  7.9  40744  -19.7  308.17  8.4  97286 -4.0 
琼海市 19.07  5.4  1651  -18.6  37.78  1.9  4362 13.4 
万宁市 37.86  8.7  5242  -11.8  74.10  8.7  10433 -2.6 
文昌市 12.86  4.8  2513  77.1  25.11  7.6  5545 97.7 
陵水县 20.94  33.0  2558  17.2  41.83  33.3  7476 78.3 
五指山市 4.56  29.6  166  -12.2  9.92  12.5  334 -13.5 
定安县 6.10  2.3  28  -31.7  10.81  4.6  65 10.2 
屯昌县 1.87  4.8  23  109.1  4.08  3.7  63 43.2 
琼中县 3.84  7.3  241  517.9  6.85  13.4  311 331.9 
保亭县 7.88  3.7  1693  -14.5  15.25  5.9  4431 9.1 
白沙县 1.26  20.9  8  -38.5  2.57  15.3  16 -40.7 
儋州市 10.47  24.0  820  -5.7  21.16  23.0  1960 35.5 
东方市 5.51  55.9  188  -41.1  9.99  34.2  452 -33.9 
澄迈县 8.65  7.5  406  -84.9  16.89  -2.4  1397 -72.1 
临高县 1.70  8.5  24  -22.6  2.98  -4.9  77 45.3 
乐东县 2.04  -15.2  109  25.3  4.07  -32.1  231 8.5 
昌江县 6.28  3.0  71  65.1  11.16  2.8  131 26.0 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年2月 单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 130.70  12.5  10765 -9.8  256.53  11.2  29686 30.2 
三亚市 187.76  8.8  40744 -19.7  371.77  9.1  97286 -4.0 
琼海市 31.21  22.9  1784 -12.0  61.29  14.6  4741 23.2 
万宁市 46.78  10.8  5264 -11.4  88.31  10.1  11248 2.3 
文昌市 21.54  12.5  2513 77.1  42.65  11.8  5545 97.7 
陵水县 29.40  60.7  2558 17.2  57.08  55.9  7476 78.3 
五指山市 6.61  27.2  166 -12.2  14.33  12.6  334 -13.5 
定安县 8.26  1.3  28 -31.7  15.27  0.4  65 10.2 
屯昌县 3.77  6.0  23 109.1  8.28  14.7  63 43.2 
琼中县 5.78  11.6  241 517.9  10.32  11.6  311 331.9 
保亭县 9.71  5.6  1693 -14.5  18.21  4.4  4431 9.1 
白沙县 4.86  47.0  8 -38.5  8.92  32.8  16 -40.7 
儋州市 18.09  30.4  820 -5.7  35.30  26.0  1960 35.5 
东方市 10.78  49.1  188 -41.1  19.76  33.7  452 -33.9 
澄迈县 12.55  9.8  470 -83.6  24.54  5.8  1755 -67.7 
临高县 7.17  78.0  24 -22.6  13.34  69.1  77 45.3 
乐东县 9.02  75.8  109 25.3  18.33  57.5  231 8.5 
昌江县 8.82  10.6  71 65.1  15.64  7.6  131 26.0 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年2月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
总  计 46264 119037 3.7  朝  鲜 51 121 -29.2  瑞  士 48 164 -1.8 
亚洲小计 17923 51762 16.0  巴基斯坦 41 106 47.2  其  它 616 2329 -19.4 
韩  国 8809 22689 -6.8  缅  甸 14 27 50.0  美洲小计 2948 7116 -13.3 
印度尼西亚 2278 10837 2020.7  其  它 1910 4211 -17.8  美  国 1979 4763 -10.2 
马来西亚 1667 4875 -18.4  欧洲小计 18917 45707 -7.2  加拿大 704 1779 -17.1 
新加坡 800 2884 -19.9  俄罗斯 16996 39766 -6.7  其  它 265 574 -24.0 
泰  国 458 1888 25.5  德  国 426 1181 6.6  大洋洲小计 1076 2488 52.1 
印  度 1291 1459 618.7  法  国 272 779 5.0  澳大利亚 975 2135 69.3 
日  本 262 1178 -24.7  英  国 347 778 -7.3  新西兰 84 252 -11.9 
蒙  古 169 1049 74.0  意大利 105 313 -4.3  其  它 17 101 13.5 
菲律宾 131 314 -14.7  瑞  典 61 214 -22.2  非洲小计 111 282 -14.8 
越  南 42 124 -77.5  西班牙 46 183 -33.7  其它小计 5289 11682 8.0 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客1763人次,同比下降29.1%;一至本月接待4061人次,同比下降23.7%。。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
各市县接待一日游游客情况表
        单位:万人次
市 县 2月 同期对比% 本月止累计 同期对比%
海澄文 178.06  124.3  227.60  17.9 
大三亚 76.41  140.1  97.51  55.4 
东部地区 259.45  131.0  331.47  27.6 
海 口 市 133.64  113.7  170.99  8.1 
三 亚 市 31.63  146.2  40.42  49.0 
琼 海 市 24.88  160.5  31.64  52.6 
万 宁 市 24.17  170.6  30.83  85.7 
文 昌 市 22.75  145.6  29.02  52.6 
陵 水 县 22.39  143.9  28.57  58.6 
中部地区 51.53  143.2  65.81  63.1 
五指山市 2.49  151.3  3.20  77.8 
定 安 县 21.32  135.1  27.28  52.2 
屯 昌 县 3.91  136.9  5.26  66.2 
琼 中 县 4.98  344.3  6.04  153.1 
保 亭 县 18.12  119.4  23.14  56.7 
白 沙 县 0.71  610.8  0.90  189.2 
西部地区 44.43  159.7  56.58  74.5 
 儋 州 市 8.17  124.6  10.43  68.7 
 东 方 市 1.78  109.1  2.30  59.6 
 澄 迈 县 21.68  184.9  27.60  73.9 
 临 高 县 4.62  173.4  5.88  89.8 
 乐 东 县 4.26  176.9  5.37  91.4 
 昌 江 县 3.91  119.8  5.01  65.0